넘버즈 리포트 11 페이지 > 목회데이터연구소

넘버즈
넘버즈 리포트
간편후원 신청
후원신청을 위해 전화번호를
남겨주시면 저희가 전화 드리겠습니다.
연락처
전문보기
닫기
전문보기
목회데이터연구소는 간편후원신청 및 후원 안내를 위해
아래와 같이 개인정보를 수집.이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용
본인은 [개인정보 보호법] 제 15조(개인정보의 수집 · 이용)에 따라 아래와 같이 개인정보 수집 · 이용에 대해 동의합니다.

가. [수집 · 이용목적]
수집 · 이용목적 : 간편후원신청 및 관련 후원 안내

나. [수집 · 이용항목]
수집 · 이용항목 : 연락처

닫기
[넘버즈] 65호 20.09.25 - 20.10.01
[넘버즈] 64호 20.09.18 - 20.09.24
[넘버즈] 63호 20.09.11 - 20.09.17
[넘버즈] 62호 20.09.04 - 20.09.10
[넘버즈] 61호 20.08.28 - 20.09.03
[넘버즈] 60호 20.08.21 - 20.08.27
[넘버즈] 59호 20.08.14 - 20.08.20
[넘버즈] 58호 20.07.31 - 20.08.06
[넘버즈] 57호 20.07.24 - 20.07.30
[넘버즈] 56호 20.07.17 - 20.07.23
[넘버즈] 55호 20.07.10 - 20.07.16
[넘버즈] 54호 20.07.03 - 20.07.09
[넘버즈] 53호 20.06.26 - 20.07.02
[넘버즈] 52호 20.06.19 - 20.06.25
[넘버즈] 51호 20.06.12 - 20.06.18
[넘버즈]-50호 20.06.05 - 20.06.11
[넘버즈] 49호 20.05.29 - 20.06.05
[넘버즈] 48호 20.05.22 - 20.05.28
[넘버즈] 47호 20.05.15 - 20.05.21
[넘버즈] 46호 20.05.08 - 20.05.15

세상교회를 더 잘 이해하기 위한 통계 기반 보고서, 넘버즈

넘버즈 뉴스레터 구독 신청