CEO리포트 3 페이지 > 목회데이터연구소

CEO리포트
CEO리포트
간편후원 신청
후원신청을 위해 전화번호를
남겨주시면 저희가 전화 드리겠습니다.
연락처
전문보기
닫기
전문보기
목회데이터연구소는 간편후원신청 및 후원 안내를 위해
아래와 같이 개인정보를 수집.이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용
본인은 [개인정보 보호법] 제 15조(개인정보의 수집 · 이용)에 따라 아래와 같이 개인정보 수집 · 이용에 대해 동의합니다.

가. [수집 · 이용목적]
수집 · 이용목적 : 간편후원신청 및 관련 후원 안내

나. [수집 · 이용항목]
수집 · 이용항목 : 연락처

닫기
Total 82건 3페이지
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
52 CEO리포트 NO.24 (2022.10.06) Numbers 10-17 5014
51 CEO리포트 NO.31(2023.01.12) Numbers 01-18 4997
50 CEO 리포트 NO.26 (2022.11.03) Numbers 11-07 4989
49 CEO리포트 NO.9 (2022.04.07) Numbers 07-19 4965
48 CEO리포트 NO.29 (2022.12.15) Numbers 12-15 4954
47 CEO리포트 No.45 (2023.07.27) Numbers 08-21 4930
46 CEO리포트 NO.8 (2022.03.31) Numbers 07-19 4906
45 CEO리포트 NO.11 (2022.04.21) Numbers 07-20 4901
44 CEO리포트 NO.16 (2022.06.16) Numbers 07-20 4898
43 CEO리포트 NO.32 (2023.01.26) Numbers 01-30 4871
42 CEO리포트 NO.19(2022.07.28) Numbers 08-03 4861
41 CEO리포트 NO.41 (2023.06.01) Numbers 06-08 4856
40 CEO 리포트 NO.53 (2023.11.23) Numbers 12-12 4853
39 CEO리포트 NO.40 (2023.05.18) Numbers 05-31 4832
38 CEO 리포트 NO.54 (2023.12.07) Numbers 12-12 4814

세상교회를 더 잘 이해하기 위한 통계 기반 보고서, 넘버즈

넘버즈 뉴스레터 구독 신청