CEO리포트 2 페이지 > 목회데이터연구소

CEO리포트
CEO리포트
간편후원 신청
후원신청을 위해 전화번호를
남겨주시면 저희가 전화 드리겠습니다.
연락처
전문보기
닫기
전문보기
목회데이터연구소는 간편후원신청 및 후원 안내를 위해
아래와 같이 개인정보를 수집.이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용
본인은 [개인정보 보호법] 제 15조(개인정보의 수집 · 이용)에 따라 아래와 같이 개인정보 수집 · 이용에 대해 동의합니다.

가. [수집 · 이용목적]
수집 · 이용목적 : 간편후원신청 및 관련 후원 안내

나. [수집 · 이용항목]
수집 · 이용항목 : 연락처

닫기
Total 82건 2페이지
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
67 CEO리포트 NO.48 (2023.09.07) Numbers 09-18 5315
66 CEO리포트 NO.61 (2024.03.14) Numbers 03-20 5308
65 CEO리포트 NO.2 (2022.02.17) Numbers 07-19 5267
64 CEO리포트 NO.44 (2023.07.13) Numbers 07-24 5254
63 CEO리포트 NO.46 (2023.08.10) Numbers 08-21 5214
62 CEO리포트 NO.30 (2022.12.29) Numbers 01-09 5208
61 CEO리포트 No.39 (2023.05.04) Numbers 05-17 5164
60 CEO리포트 NO.3 (2022.02.24) Numbers 07-19 5132
59 CEO리포트 NO.7 (2022.03.24) Numbers 07-19 5125
58 CEO리포트 NO.21(2022.08.25) Numbers 08-29 5123
57 CEO 리포트 NO.34 (2023.02.23) Numbers 03-14 5115
56 CEO리포트 NO.10 (2022.04.14) Numbers 07-20 5059
55 CEO리포트 NO.22 (2022.09.08) Numbers 09-28 5053
54 CEO리포트 No.42 (2023.06.15) Numbers 06-26 5045
53 CEO리포트 NO.13 (2022.05.04) Numbers 07-20 5035

세상교회를 더 잘 이해하기 위한 통계 기반 보고서, 넘버즈

넘버즈 뉴스레터 구독 신청