CEO리포트 2 페이지 > 목회데이터연구소

CEO리포트
CEO리포트
간편후원 신청
후원신청을 위해 전화번호를
남겨주시면 저희가 전화 드리겠습니다.
연락처
전문보기
닫기
전문보기
목회데이터연구소는 간편후원신청 및 후원 안내를 위해
아래와 같이 개인정보를 수집.이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용
본인은 [개인정보 보호법] 제 15조(개인정보의 수집 · 이용)에 따라 아래와 같이 개인정보 수집 · 이용에 대해 동의합니다.

가. [수집 · 이용목적]
수집 · 이용목적 : 간편후원신청 및 관련 후원 안내

나. [수집 · 이용항목]
수집 · 이용항목 : 연락처

닫기
Total 70건 2페이지
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
55 CEO리포트 NO.16 (2022.06.16) Numbers 07-20 1081
54 CEO리포트 NO.17 (2022.06.30) Numbers 07-20 1225
53 CEO리포트 NO.18 (2022.07.14) Numbers 07-20 969
52 CEO리포트 NO.19(2022.07.28) Numbers 08-03 926
51 CEO리포트 NO.20(2022.08.11) Numbers 08-12 1264
50 CEO리포트 NO.21(2022.08.25) Numbers 08-29 1109
49 CEO리포트 NO.22 (2022.09.08) Numbers 09-28 914
48 CEO리포트 NO.23 (2022.09.21) Numbers 09-28 1257
47 CEO리포트 NO.24 (2022.10.06) Numbers 10-17 1204
46 CEO리포트 NO.25 (2022.10.20) Numbers 10-31 1251
45 CEO 리포트 NO.26 (2022.11.03) Numbers 11-07 1119
44 CEO 리포트 NO.27 (2022.11.17) Numbers 12-01 1339
43 CEO리포트 NO.28 (2022.12.01) Numbers 12-15 1125
42 CEO리포트 NO.29 (2022.12.15) Numbers 12-15 964
41 CEO리포트 NO.30 (2022.12.29) Numbers 01-09 930

세상교회를 더 잘 이해하기 위한 통계 기반 보고서, 넘버즈

넘버즈 뉴스레터 구독 신청